Für aktuelle Bekanntmachungen klicken Sie bitte: auf BB Seite
BILANZ
 
AKTIVA 2006. 12. 31. (eFt) 2007. 12. 31. (eFt) 2008. 12. 31. (eFt) 2008/2007 (%)
Anlagevermögen 816 753 759 843 964 495 121
Umlaufvermögen 433 975 575 528 610 507 106
I. VORRATE 143 964 118 821 156 628 132
II. FORDERUNGEN 116 344 116 529 191 129 164
III. WERTPAPIERE 40 000 40 000 0 0
IV. BARGELD 133 667 300 178 262 750 88
Aktive zeitliche Abgrenzungen 42 836 33 273 23 239 70
AKTIVA INGESAMT 1 293 564 1 404 644 1 598 241 114
 
PASSIVA
Eigenkapital 975 849 1 089 425 1 178 102 108
Verbindlichkeiten 270 074 265 470 364 378 137
I. DAVON LANGFRISTIG 3 451 756 87 259 11542
II. DAVON KURZFRISTIG 266 623 264 714 277 119 105
Passive zeitliche Abgrenzungen 47 641 49 749 55 761 112
PASSIVE INGESAMT 1 293 564 1 404 644 1 598 241 114


Zum Seitenanfang

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 
  2006 (eFt) 2007 (eFt) 2008 (eFt) 2008/2007 (%)
Nettó Verkaufserlöse 1 137 915 1 166 088 1 491 836 128
Aktiviert Wert eigener Leistungen 10 565 -12 995 24 225 -186
Sonstige Erlöse 7 574 380 3 967 1044
Materialaufwendungen 694 194 662 160 876 099 132
Personalaufwendungen 304 382 311 402 381 094 122
Abschreibungen 38 390 35 508 55 371 156
Sonstige Aufwendungen 15 386 16 977 22 724 134
BERTIEBSERGEBNIS 103 702 127 426 184 740 145
FINANZERGEBNIS -4 588 3 008 -87 461  
AUSSERORDENTLICHESERGEBNIS 7 250 7 250 7 380 102
ERGEBNIS VOR STEUER 106 364 137 684 104 659 76
Steuerverbindlichkeiten 13 567 24 108 15 983 66
ERGEBNIS NACH STEUER 92 788 113 576 88 676 78
BILANZERGEBNIS 92 788 113 576 88 767 78


Zum Seitenanfang