Az aktuális közzététek megtalálhatók: a BÉT oldalain
MÉRLEG
 
ESZKÖZÖK 2006. 12. 31. (eFt) 2007. 12. 31. (eFt) 2008. 12. 31. (eFt) 2008/2007 (%)
Befektetett eszközök 816 753 759 843 964 495 121
Forgóeszközök 433 975 575 528 610 507 106
I. KÉSZLETEK 143 964 118 821 156 628 132
II. KÖVETELÉSEK 116 344 116 529 191 129 164
III. ÉRTÉKPAPÍROK 40 000 40 000 0 0
IV. PÉNZESZKÖZÖK 133 667 300 178 262 750 88
Aktív időbeli elhatárolások 42 836 33 273 23 239 70
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 1 293 564 1 404 644 1 598 241 114
 
FORRÁSOK
Saját tőke 975 849 1 089 425 1 178 102 108
Kötelezettségek 270 074 265 470 364 378 137
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 451 756 87 259 11542
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 266 623 264 714 277 119 105
Passzív időbeli elhatárolások 47 641 49 749 55 761 112
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1 293 564 1 404 644 1 598 241 114


Ugrás az oldal tetejére

EREDMÉNYKIMUTATÁS
 
  2006 (eFt) 2007 (eFt) 2008 (eFt) 2008/2007 (%)
Értékesítés nettó árbevétele 1 137 915 1 166 088 1 491 836 128
Aktivált saját teljesítmények értéke 10 565 -12 995 24 225 -186
Egyéb bevételek 7 574 380 3 967 1044
Anyagjellegű ráfordítások 694 194 662 160 876 099 132
Személyi jellegű ráfordítások 304 382 311 402 381 094 122
Értékcsökkenési leírás 38 390 35 508 55 371 156
Egyéb ráfordítások 15 386 16 977 22 724 134
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 103 702 127 426 184 740 145
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -4 588 3 008 -87 461  
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 7 250 7 250 7 380 102
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 106 364 137 684 104 659 76
Adófizetési kötelezettség 13 567 24 108 15 983 66
ADÓZOTT EREDMÉNY 92 788 113 576 88 676 78
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 92 788 113 576 88 767 78


Ugrás az oldal tetejére

KÖZZÉTÉTELEK
 
Kartonpack Nyrt. 2010. elso feleves jelentese.pdfKartonpack Nyrt. 2010. első féléves jelentése.pdfKartonpack Nyrt. ho vegi jelentese az alaptoke nagysagarol es a reszvenyekhez kapcsolodo szavazati j.pdf
Kartonpack Nyrt. ho vegi jelentese.pdfKartonpack Nyrt. hó végi jelentése jelentése az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolodó szavazati j.pdfKartonpack_Nyrt._2010._els___negyed_ves__jelent_se.pdf
Kartonpack_Nyrt._h__v_gi_jelent_se_jelent_se_az_alapt_ke_nagys_g_r_l__s_a_r_szv_nyekhez_kapcsolod__szavazati_j.pdfKartonpack_Nyrt._h__v_gi_jelent_se_jelent_se_az_alapt_ke_nagys_g_r_l__s_a_r_szv_nyekhez_kapcsolod__szavazati_j[1].pdf


Ugrás az oldal tetejére